Deputados Distritais
| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Nº | Brazlândia |
| DE VOTOS | Votos/Classificação | |||
| Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 319 - 15º |
| Benício Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 434 - 10º |
| Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 559 - 8º |
| Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 163 - 29º |
| Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 103 - 43º |
| Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 81 - 55º |
| Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 151 - 31º |
| Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 293 - 17º |
| Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 97 - 46º |
| Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 275 - 18º |
| Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 381 - 12º |
| Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 131 - 34º |
| Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 113 - 43º |
| Vigão | PPB | 12.085 | 16 | 307 - 16º |
| Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 22 - 127º |
| Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 590 -7º |
| Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 159 - 30º |
| Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 32 - 101º |
| Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 186 - 27º |
| Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 37 - 92º |
| Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 206 - 23º |
| Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 194 - 25º |
| Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 89 - 49º |
| Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 24 - 123º |
Fonte: TSE/2002