Deputados Distritais - 2006
| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL DE VOTOS | SOBRADINHO
VOTOS/CLASSIFICAÇÃO |
| PAULO TADEU VALE DA SILVA | PT | 28.505 | 5.598/2º |
| ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA | PFL | 22664 | 2.424/5º |
| PEDRO PASSOS JÚNIOR | PMDB | 20.431 | 1.921/8° |
| JAQUELINE MARIA RORIZ | PSDB | 24.129 | 1.413/9º |
| AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA | PL | 23.262 | 1.387 /10º |
| CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO | PTB | 26.266 | 1.207/12º |
| MILTON BARBOSA RODRIGUES | PSDB | 24.478 | 1.199/13º |
| RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO | PSL | 8.303 | 1.198/14º |
| RÔNEY TANIOS NEMER | PMDB | 22.966 | 1.047/15º |
| FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | PT | 23.109 | 955/18º |
| SIDNEY DA SILVA PATRICIO | PT | 18.889 | 943/19º |
| LEONARDO MOREIRA PRUDENTE | PFL | 18.064 | 912 /20º |
| ERIKA JUCÁ KOKAY | PT | 22.916 | 907/ 21º |
| AYLTON GOMES MARTINS | PMN | 8.448 | 577 /30º |
| RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR | PFL | 23.734 | 487 34º |
| PAULO ROBERTO RORIZ | PFL | 11.409 | 437 40º |
Fonte: TRE/2006