| Indicadores Demográficos | RA V - Sobradinho | |||
| 1991 | 1996 | 2000 | 2005 | |
| Taxa de Crescimento da População Total (%) | - | 4,41 | 6,23 | 5,08 |
| Taxa de Crescimento dos Grandes Grupos Etários | ||||
| 14 | - | 2,70 | 5,03 | 4,59 |
| 64 | - | 5,18 | 6,69 | 5,32 |
| 65 e mais | - | 6,40 | 8,09 | 4,57 |
| Participação Relativa (%) dos Grandes Grupos Etários | ||||
| 14 | 33,70 | 31,04 | 29,67 | 28,97 |
| 64 | 63,45 | 65,83 | 66,98 | 67,75 |
| 65 e mais | 2,85 | 3,13 | 3,36 | 3,28 |
| Participação Relativa (%) das Mulheres de 15-49 anos | 57,25 | 59,28 | 60,18 | 60,34 |
| Idade Média da População Total | 24,6 | 25,6 | 26,3 | 27,1 |
| Razão de Dependência (%) | ||||
| Total | 57,61 | 51,91 | 49,31 | 47,61 |
| Jovens | 53,12 | 47,15 | 44,29 | 42,77 |
| Idosos | 4,49 | 4,76 | 5,01 | 4,84 |
| Razão de Sexo | 92,59 | 91,78 | 92,83 | 94,76 |
Fontes: IBGE - Censos Demográficos 1991 e 2000
Contagem da População - 1996
SEDUH - Projeção da População das Regiões Administrativas do Distrito Federal - 2001-2005
|
Situação do Domicílio |
Sobradinho |
|||||
|
Urbano |
Rural |
Total |
||||
|
Abs. |
% |
Abs. |
% |
Abs. |
% |
|
|
Homens |
53.968 |
47,64 |
8.033 |
51,80 |
62.001 |
48,14 |
|
Mulheres |
59.312 |
52,36 |
7.476 |
48,20 |
66.788 |
51,86 |
|
Total |
113.280 |
100,00 |
15.509 |
100,00 |
128.789 |
100,00 |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2000