NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | N: | Gama |
DE VOTOS | Votos/Classificagco | |||
Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 2.331 - 5: |
Benmcio Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 1.512 - 12: |
Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 3.233 - 3: |
Zi Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 1.057 - 17* |
Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 617 - 40: |
Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 564 - 44: |
Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 471 - 54: |
Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 1.132 - 15: |
Rtney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 683 - 23: |
Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 612 - 41: |
Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 793 - 23: |
Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 1.696 - 9: |
Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 667 - 33: |
Vigco | PPB | 12.085 | 16 | 1.137 - 14: |
Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 411 - 59: |
Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 1.007 - 17: |
Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 435 - 57: |
Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 371 - 64: |
Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 1.737 - 8: |
Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 215 - 106: |
Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 319 - 77: |
Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 425 - 58: |
Fabio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 610 - 42: |
Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 562 - 45: |
FONTE: TSE 2002
16 - ELEITORADO
Tabela 90 - Eleitores cadastrados por zona eleitoral, seções e comparecimento às urnas.
FONTE - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE - Coordenadoria Eleitoral - Seção de Informações e Estatística 1998
Tabela 91 - Eleitores cadastrados por sexo, segundo as zonas eleitorais e localidades.
FONTE - Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE - Coordenadoria Eleitoral - Seção de Informações e Estatística
Tabela 92 - Eleitores cadastrados por faixa etária, segundo as localidades e zonas eleitorais.
FONTE - Tribunal Regional Eleitoral - TRE - Coordenadoria Eleitoral - Seção de Informações e Estatística. 1998 (1) –2000.
Tabela 93 - Eleitores cadastrados por grau de instrução, segundo as localidades e zonas eleitorais.
FONTE - Tribunal Regional Eleitoral - TRE - Coordenadoria Eleitoral - Seção de Informações e Estatística. 1998 (1) –2000.
|
N:. | Nome | Partido | n: de votos | Gama Nº de votos classificação |
1 | Arruda | PFL | 324.248 | 39.002/1: |
2 | Filippelli | PMDB | 166.958 | 10.586/3: |
3 | Maninha | PT | 98.049 | 6.301/4: |
4 | Agnelo Queiroz | PCdoB | 95.879 | 10.611/2: |
5 | Sigmaringa Seixas | PT | 78.580 | 3.426/7: |
6 | Pastor Jorge | PMDB | 41.288 | 3.535/6: |
7 | Tatico | PSD | 29.997 | 517/15: |
8 | Fraga | PMDB | 27.939 | 2.002/9: |
Fonte: TSE / 2002