| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Nº | Sobradinho |
| DE VOTOS | Votos/Classificação | |||
| Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 1.150 - 5º |
| Benício Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 659 - 15º |
| Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 1.133 - 6º |
| Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 922 - 9º |
| Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 9.516 - 1º |
| Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 677 - 14º |
| Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 231 - 56º |
| Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 462 - 32º |
| Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 84 - 121º |
| Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 626 - 17º |
| Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 583 - 18º |
| Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 512 - 26º |
| Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 542 - 21º |
| Vigão | PPB | 12.085 | 16 | 528 - 24º |
| Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 8.147 - 2º |
| Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 1.433 - 4º |
| Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 448 - 36º |
| Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 177 - 74º |
| Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 514 - 25º |
| Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 283 - 48º |
| Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 181 - 73º |
| Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 175 - 75º |
| Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 458 - 33º |
| Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 575 - 19º |
Fonte: TSE 2002
| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL DE VOTOS | SOBRADINHO
VOTOS/CLASSIFICAÇÃO |
| PAULO TADEU VALE DA SILVA | PT | 28.505 | 5.598/2º |
| ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA | PFL | 22664 | 2.424/5º |
| PEDRO PASSOS JÚNIOR | PMDB | 20.431 | 1.921/8° |
| JAQUELINE MARIA RORIZ | PSDB | 24.129 | 1.413/9º |
| AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA | PL | 23.262 | 1.387 /10º |
| CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO | PTB | 26.266 | 1.207/12º |
| MILTON BARBOSA RODRIGUES | PSDB | 24.478 | 1.199/13º |
| RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO | PSL | 8.303 | 1.198/14º |
| RÔNEY TANIOS NEMER | PMDB | 22.966 | 1.047/15º |
| FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | PT | 23.109 | 955/18º |
| SIDNEY DA SILVA PATRICIO | PT | 18.889 | 943/19º |
| LEONARDO MOREIRA PRUDENTE | PFL | 18.064 | 912 /20º |
| ERIKA JUCÁ KOKAY | PT | 22.916 | 907/ 21º |
| AYLTON GOMES MARTINS | PMN | 8.448 | 577 /30º |
| RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR | PFL | 23.734 | 487 34º |
| PAULO ROBERTO RORIZ | PFL | 11.409 | 437 40º |
Fonte: TRE/2006
| Nº. | Nome | Partido | nº de votos | Sobradinho |
| nº de votos / Classificação | ||||
| 1 | Arruda | PFL | 324.248 | 17.297/1º |
| 2 | Filippelli | PMDB | 166.958 | 10.301/2º |
| 3 | Maninha | PT | 98.049 | 6.212/3º |
| 4 | Agnelo Queiroz | PCB | 95.879 | 5.104/5º |
| 5 | Sigmaringa Seixas | PT | 78.580 | 2.673/7º |
| 6 | Pastor Jorge | PMDB | 41.288 | 2.325/8º |
| 7 | Tático | PSD | 29.997 | 531/15º |
| 8 | Fraga | PMDB | 27.939 | 1.440/12º |
Fonte: TSE 2002
|
NOME |
PARTIDO |
N° DE VOTOS |
SOBRADINHO |
|
Tadeu Filippelli |
PMDB |
129.771 |
8503/1° |
|
Alberto Fraga |
PFL |
95.514 |
6292/2° |
|
Geraldo Magela |
PT |
87.649 |
5056/3° |
|
Jofran Frejat |
PTB |
69.450 |
4892/4° |
| Augusto Carvalho | PPS | 79.235 | 4335/7° |
|
Robson Rodovalho |
PFL |
68.378 |
4730/5° |
|
Laerte Bessa |
PMDB |
61.850 |
3651/8° |
|
Rodrigo Rollemberg |
PSB |
55.917 |
3606/9° |
Fonte: TRE/2006