| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Nº | São Sebastião |
| DE VOTOS | Votos / Classificação | |||
| Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 389 - 8º |
| Benício Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 381 - 11º |
| Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 675 - 6º |
| Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 1.786 - 4º |
| Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 79 - 45º |
| Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 59 - 55º |
| Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 156 - 23º |
| Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 186 - 19º |
| Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 29 - 96º |
| Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 141 - 26º |
| Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 80 - 42º |
| Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 127 - 28º |
| Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 55 - 59º |
| Vigão | PPB | 12.085 | 16 | 318 - 12º |
| Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 20 - 123º |
| Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 383 - 10º |
| Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 206 - 19º |
| Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 49 - 65º |
| Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 133 - 27º |
| Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 45 - 70º |
| Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 71 - 51º |
| Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 47 - 67º |
| Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 39 - 80º |
| Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 22 - 119º |
Fonte: TSE 2002