NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Nº | Samambaia |
DE VOTOS | Votos/Classificação | |||
Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 560 - 23º |
Benício Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 2.136 - 3º |
Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 1.445 - 6º |
Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 2.221 - 2º |
Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 449 - 26° |
Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 128 - 94º |
Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 1.134 - 9º |
Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 443 - 27º |
Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 1.965 - 4º |
Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 383 - 34º |
Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 238 - 62º |
Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 744 - 16º |
Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 172 - 76º |
Vigão | PPB | 12.085 | 16 | 843 - 13º |
Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 53 - 168º |
Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 663 - 20º |
Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 549 - 24° |
Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 281 - 52º |
Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 748 - 15º |
Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 101 - 117º |
Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 2.342 - 1º |
Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 739 - 17º |
Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 81 - 135º |
Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 74 - 145º |
Fonte: TSE 2002