| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Nº | Núcleo Bandeirante |
| DE VOTOS | Votos/Classificação | |||
| Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 665 4º |
| Benício Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 266 22º |
| Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 392 8º |
| Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 202 29º |
| Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 201 30º |
| Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 485 6º |
| Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 332 12º |
| Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 249 23º |
| Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 207 28º |
| Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 269 19º |
| Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 276 18º |
| Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 268 19º |
| Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 225 25º |
| Vigão | PPB | 12.085 | 16 | 314 13º |
| Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 65 80º |
| Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 142 40º |
| Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 523 5º |
| Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 2.039 1º |
| Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 132 43º |
| Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 161 36º |
| Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 104 54º |
| Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 85 64º |
| Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 164 35º |
| Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 245 24º |
Fonte: TSE 2002
| Nº. | Nome | Partido | nº de votos | Núcleo Bandeirante |
| nº de votos / Classificação | ||||
| 1 | Arruda | PFL | 324.248 | 6.416/1º |
| 2 | Filippelli | PMDB | 166.958 | 4.880/2º |
| 3 | Maninha | PT | 98.049 | 1.844/4º |
| 4 | Agnelo Queiroz | PCB | 95.879 | 2.023/3º |
| 5 | Sigmaringa Seixas | PT | 78.580 | 1.340/6º |
| 6 | Pastor Jorge | PMDB | 41.288 | 775/7º |
| 7 | Tático | PSD | 29.997 | 231/14º |
| 8 | Fraga | PMDB | 27.939 | 374/11º |
Fonte: TSE 2002