| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Nº | Cruzeiro Novo e Velho/SMU/Sudoeste/Octogonal |
| DE VOTOS | VOTOS/CLASSIFICAÇÃO. | |||
| Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1 | 2.495 - 1º |
| Benício Tavares | PTB | 26.252 | 2 | 385 - 27º |
| Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 3 | 572 - 15º |
| Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 4 | 220 - 40º |
| Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 5 | 620 - 14º |
| Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 6 | 1.407 - 4º |
| Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 7 | 394 - 24º |
| Chico Vigilante | PT | 17.592 | 8 | 888 - 9º |
| Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 9 | 170 - 56º |
| Izalci | PFL | 14.958 | 10 | 924 - 7º |
| Erika Kokay | PT | 14.610 | 11 | 940 - 6º |
| Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 12 | 667 - 12º |
| Chico Floresta | PT | 12.689 | 15 | 1.420 - 3º |
| Vigão | PPB | 12.085 | 16 | 308 - 33º |
| Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 17 | 132 - 79º |
| Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 18 | 321 - 32º |
| Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 19 | 1.628 - 2º |
| Cauhy | PFL | 10.930 | 21 | 475 - 17º |
| Pedro Passos | PSD | 10.590 | 25 | 132 - 79º |
| Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 27 | 770 - 10º |
| Xavier | PSD | 7.804 | 33 | 109 - 95º |
| Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 34 | 108 - 96º |
| Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 40 | 407 - 23º |
| Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 48 | 479 - 16º |
Fonte: TSE 2002