14ª Zona Eleitoral
| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL DE VOTOS | BRASÍLIA
VOTOS/CLASSIFICAÇÃO |
| PAULO TADEU VALE DA SILVA | PT | 28.505 | 1936/4° |
| BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS | PPS | 12.955 | 603/30° |
| RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR | PFL | 23.734 | 453/45° |
| MILTON BARBOSA RODRIGUES | PSDB | 24.478 | 1238/16° |
| FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | PT | 23.109 | 3616/3° |
| CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO | PTB | 26.266 | 556/35° |
| CHARLES ROBERTO DE LIMA | PTB | 11.591 | 338/55° |
| AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA | PL | 23.262 | 1026/23° |
| RÔNEY TANIOS NEMER | PMDB | 22.966 | 1257/15º |
| SIDNEY DA SILVA PATRICIO | PT | 18.889 | 369/53° |
| ERIKA JUCÁ KOKAY | PT | 22.916 | 3746/2° |
| ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA | PFL | 22.664 | 1678/7° |
| JAQUELINE MARIA RORIZ | PSDB | 24.129 | 1458/11° |
| LEONARDO MOREIRA PRUDENTE | PFL | 18.624 | 1548/10° |
| BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO | PMDB | 15.367 | 304/62° |
| PEDRO PASSOS JÚNIOR | PMDB | 20.431 | 759/25° |
| ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO | PPS | 13.055 | 1058/21° |
| JOSÉ ANTÔNIO MACHADO REGUFFE | PDT | 25.805 | 10846/1° |
| JOSE MATILDES BATISTA | PRP | 6.890 | 137/123° |
| RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO | PSL | 8.303 | 1215/17° |
| AYLTON GOMES MARTINS | PMN | 8.448 | 112/144° |
| WILSON FERREIRA DE LIMA | PRONA | 8.983 | 198/89° |
| ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO | PSB | 14.932 | 1056/22° |
| PAULO RORIZ | PFL | 11.409 | 458/44° |
Fonte: TRE/2006
| Nº | NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL | Lago Norte |
| DE VOTOS | Votos/Classificação | |||
| 1 | Arlete Sampaio | PT | 35.466 | 1.062 - 1º |
| 2 | Benício Tavares | PTB | 26.252 | 104 - 35º |
| 3 | Eurides Brito | PMDB | 24.065 | 302 - 7º |
| 4 | Zé Edimar | PMDB | 23.643 | 301 - 8º |
| 5 | Paulo Tadeu | PT | 21.320 | 225 - 16º |
| 6 | Augusto Carvalho | PPS | 17.868 | 1.059 - 2º |
| 7 | Gim Argelo | PMDB | 17.868 | 79 - 45º |
| 8 | Chico Vigilante | PT | 17.592 | 268 - 11º |
| 9 | Rôney Nemer | PSD | 15.433 | 25 - 104 |
| 10 | Izalci | PFL | 14.958 | 115 - 31º |
| 11 | Erika Kokay | PT | 14.610 | 295 - 1º |
| 12 | Leonardo Prudente | PMDB | 13.459 | 235 - 14º |
| 15 | Chico Floresta | PT | 12.689 | 262 - 12º |
| 16 | Vigão | PPB | 12.085 | 132 - 28º |
| 17 | Anilceia Machado | PSDB | 11.927 | 89 - 40º |
| 18 | Eliana Pedrosa | PL | 11.817 | 98 - 36º |
| 19 | Odilon Aires | PMDB | 11.495 | 132 - 27º |
| 21 | Cauhy | PFL | 10.930 | 215 - 19º |
| 25 | Pedro Passos | PSD | 10.590 | 221 - 18º |
| 27 | Chico Leite | PCdoB | 10.558 | 404 - 6º |
| 33 | Xavier | PSD | 7.804 | 33 - 89º |
| 34 | Junior Brunelli | PPB | 7.665 | 20 - 116º |
| 40 | Fábio Barcellos | PL | 7.179 | 81 - 42º |
| 48 | Peniel Pacheco | PSB | 6.114 | 78 - 47º |
Fonte: TSE/2002
| Nº. | Nome | Partido | nº de votos | Lago Sul |
| nº de votos / Classificação | ||||
| 1 | Arruda | PFL | 324.248 | 2.464/2º |
| 2 | Filippelli | PMDB | 166.958 | 2.311/3º |
| 3 | Maninha | PT | 98.049 | 1.434/5º |
| 4 | Agnelo Queiroz | PCB | 95.879 | 2.254/4º |
| 5 | Sigmaringa Seixas | PT | 78.580 | 4.143/1º |
| 6 | Pastor Jorge | PMDB | 41.288 | 295/8º |
| 7 | Tático | PSD | 29.997 | 80/22º |
| 8 | Fraga | PMDB | 27.939 | 235/10º |
| Nº. | Nome | Partido | nº de votos | Lago Norte |
| nº de votos / Classificação | ||||
| 1 | Arruda | PFL | 324.248 | 2.482/2º |
| 2 | Filippelli | PMDB | 166.958 | 2.170/3º |
| 3 | Maninha | PT | 98.049 | 1.378/6º |
| 4 | Agnelo Queiroz | PCB | 95.879 | 1.920/4º |
| 5 | Sigmaringa Seixas | PT | 78.580 | 2.639/1º |
| 6 | Pastor Jorge | PMDB | 41.288 | 290/9º |
| 7 | Tático | PSD | 29.997 | 133/13º |
| 8 | Fraga | PMDB | 27.939 | 297/7º |
| Nº. | Nome | Partido | nº de votos | Plano Piloto |
| nº de votos / Classificação | ||||
| 1 | Arruda | PFL | 324.248 | 22.565/3º |
| 2 | Filippelli | PMDB | 166.958 | 13.685/5º |
| 3 | Maninha | PT | 98.049 | 15.880/4º |
| 4 | Agnelo Queiroz | PCB | 95.879 | 24.243/2º |
| 5 | Sigmaringa Seixas | PT | 78.580 | 26.784/1º |
| 6 | Pastor Jorge | PMDB | 41.288 | 2.959/8º |
| 7 | Tático | PSD | 29.997 | 657/10º |
| 8 | Fraga | PMDB | 27.939 | 2.540/9º |
Fonte: TSE/2000
|
NOME |
PARTIDO |
N° DE VOTOS |
BRASÍLIA |
|
Tadeu Filippelli |
PMDB |
129.771 |
5561/7° |
|
Alberto Fraga |
PFL |
95.514 |
5782/5° |
|
Geraldo Magela |
PT |
87.649 |
3394/10° |
|
Jofran Frejat |
PTB |
69.450 |
5745/6° |
| Augusto Carvalho | PPS | 79.235 | 14492/1° |
|
Robson Rodovalho |
PFL |
68.378 |
3127/12° |
|
Laerte Bessa |
PMDB |
61.850 |
3855/9° |
|
Rodrigo Rollemberg |
PSB |
55.917 |
7643/2° |
Fonte: TRE/2006