NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL DE VOTOS | RECANTO DAS EMAS
VOTOS/CLASSIFICAÇÃO |
PAULO TADEU VALE DA SILVA | PT | 28.505 | 16º /1.312 |
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS | PPS | 12.955 | 21º/1.035 |
RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR | PFL | 23.734 | 5º/2.882 |
MILTON BARBOSA RODRIGUES | PSDB | 24.478 | 7º/2.709 |
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | PT | 23.109 | 41º /648 |
CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO | PTB | 26.266 | 2º/3.993 |
CHARLES ROBERTO DE LIMA | PTB | 11.591 | 10º/2.229 |
AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA | PL | 23.262 | 9º /2.355 |
RÔNEY TANIOS NEMER | PMDB | 22.966 | 1°/7.116 |
SIDNEY DA SILVA PATRICIO | PT | 18.889 | 27º/865 |
ERIKA JUCÁ KOKAY | PT | 22.916 | 38º /703 |
ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA | PFL | 22.664 | 14º /1.488 |
JAQUELINE MARIA RORIZ | PSDB | 24.129 | 3º/3.426 |
LEONARDO MOREIRA PRUDENTE | PFL | 18.624 | 18º/1.136 |
BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO | PMDB | 15.367 | 6º/2.831 |
PEDRO PASSOS JÚNIOR | PMDB | 20.431 | 13º /1.500 |
ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO | PPS | 13.055 | 85º /261 |
JOSÉ ANTÔNIO MACHADO REGUFFE | PDT | 25.805 | 91º /237 |
JOSE MATILDES BATISTA | PRP | 6.890 | 12º /1.505 |
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO | PSL | 8.303 | 66º/351 |
AYLTON GOMES MARTINS | PMN | 8.448 | 121º /149 |
WILSON FERREIRA DE LIMA | PRONA | 8.983 | 37º /756 |
ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO | PSB | 14.932 | 147º/112 |
PAULO RORIZ | PFL | 11.409 | 11º/1.792 |
Fonte: TRE/ 2006