| NOME | PARTIDOS | TOTAL GERAL DE VOTOS | BRASÍLIA
VOTOS/CLASSIFICAÇÃO |
| PAULO TADEU VALE DA SILVA | PT | 28.505 | 1936/4° |
| BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS | PPS | 12.955 | 603/30° |
| RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR | PFL | 23.734 | 453/45° |
| MILTON BARBOSA RODRIGUES | PSDB | 24.478 | 1238/16° |
| FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | PT | 23.109 | 3616/3° |
| CHRISTIANNO NOGUEIRA ARAÚJO | PTB | 26.266 | 556/35° |
| CHARLES ROBERTO DE LIMA | PTB | 11.591 | 338/55° |
| AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA | PL | 23.262 | 1026/23° |
| RÔNEY TANIOS NEMER | PMDB | 22.966 | 1257/15º |
| SIDNEY DA SILVA PATRICIO | PT | 18.889 | 369/53° |
| ERIKA JUCÁ KOKAY | PT | 22.916 | 3746/2° |
| ELIANA MARIA PASSOS PEDROSA | PFL | 22.664 | 1678/7° |
| JAQUELINE MARIA RORIZ | PSDB | 24.129 | 1458/11° |
| LEONARDO MOREIRA PRUDENTE | PFL | 18.624 | 1548/10° |
| BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO | PMDB | 15.367 | 304/62° |
| PEDRO PASSOS JÚNIOR | PMDB | 20.431 | 759/25° |
| ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO | PPS | 13.055 | 1058/21° |
| JOSÉ ANTÔNIO MACHADO REGUFFE | PDT | 25.805 | 10846/1° |
| JOSE MATILDES BATISTA | PRP | 6.890 | 137/123° |
| RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO | PSL | 8.303 | 1215/17° |
| AYLTON GOMES MARTINS | PMN | 8.448 | 112/144° |
| WILSON FERREIRA DE LIMA | PRONA | 8.983 | 198/89° |
| ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO | PSB | 14.932 | 1056/22° |
| PAULO RORIZ | PFL | 11.409 | 458/44° |
Fonte: TRE/2006